Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Habilidades de Autoevaluación y Selección de Tareas en la Ejecución Eficaz de Actividades Autorreguladas. Estudio de Réplica. | Vizuete Centeno, Mayra Isabel; Ortiz Esparza, Carmen Lucia;
Zambrano R., Jimmy (dir.) |
2022 | Aprendizaje virtual, electrónico, a distancia y combinado en la nueva normalidad de educación en emprendimiento y gestión entre estudiantes de secundaria: Estudio de replicación de Carlo Palitan Cortez (2020) | Anchundia Acosta, Miriam Betty; Samaniego Castillo, Walter Eduardo; Poveda, Antonio (dir) |
2022 | Creencias científicas epistemáticas, concepciones del aprendizaje de la ciencia y autoeficacia del aprendizaje de la ciencia entre los estudiantes de secundaria. Un estudio de replicación de Tsai et al., (2021) | Zuñiga Alvarez, Andrea Briggitte; Sarabia García, Azucena Margoth; Zambrano, Jimmy (dir) |
2022 | Importa la experticia del alumno al diseñar multimedia emocional para alumnos de matemáticas de la escuela primaria. Un estudio de replicación de Chiu et al., (2020) | Sarabia García, Doris Silvia; Jácome, Sheyla (dir) |
2022 | El aprendizaje autorregulado de los estudiantes universitarios utilizando tecnologías digitales: Un estudio de replicación | Arteaga Bravo, Jenny Roxana; Zambrano, Jimmy (dir) |
2022 | Aprendizaje colaborativo en inglés como lengua extranjera en estudiantes de educación general básica subnivel elemental | Checa Caicedo, Zaira del Rocío; Zambrano, Jimmy (dir) |
2022 | Las Flipped Classroom a través del smartphone: efectos de su experimentación en educación física de secundaria: Estudio de réplica (Gómez Et al., 2005) | Sánchez Peralta, Temístocles Gonzalo; Caizatoa Espinoza, Wellington Rubén; Jácome, Sheyla (dir) |
2022 | Efectos del Covid-19 en el rendimiento académico de los estudiantes ecuatorianos y su nivel de satisfacción con la enseñanza en línea: Estudio de replicación de Hashemi (2021) | Sarango Urrego, Verónica Cristina; Jaramillo Bailón, María Viviana; Zambrano, Jimmy (dir) |
2022 | Efectos de la Clase Invertida y el Aprendizaje Autorregulado en Tareas de Ciencias Sociales | Travez Moreno, Mariana Elizabeth; Melendres Ramos, Doris Viviana; Zambrano, Jimmy (dir) |
2022 | Evaluación de la Usabilidad Percibida de las Plataformas de Enseñanza en Línea Durante la Pandemia Covid-19: Un Estudio de Réplica de Pal & Vanijja (2020) en Docentes del Ecuador | Palomino Villavicencio, Dolores Mirella; Ureña Chávez, David Marcelo; Zambrano, Jimmy (dir) |
2022 | Rendimiento del aprendizaje y patrones de comportamiento del aprendizaje colaborativo en línea: impacto de la carga cognitiva y las posibilidades de diferentes multimedia | Guanoluisa Cóndor, Gabriel Augusto; Huertas Castro, Diana Eulalia; Jácome, Sheyla (dir) |
2022 | Nivel de aptitud lógico verbal en estudiantes de la Básica Superior | Arévalo Chacha, Carmen Victoria; Arévalo Chacha, María Romelia; Jácome, Sheyla (dir) |
2021 | Aprendizaje Autorregulado Apoyado en Tecnología en Estudiantes de Nivel de Educación Básica | Benavides Paz, Nelly Fernanda; Zambrano, Jimmy (dir) |
2021 | El Efecto de la Intervención del Vocabulario en la Comprensión de Textos: Un Estudio de Réplica de Duff (2019) en Niños Institucionalizados | Patiño Gualichico, Carmen Elena; Zambrano, Jimmy (dir) |
2021 | Validación del Modelo Situacional de Estrategias de Aprendizaje Profundas en una Población Ecuatoriana: Estudio de Replicación de Panadero et al. (2020) | Yaguarema Alvarado, Marcia Margoth; Salabarría Espinoza, Melba Margarita; Zambrano, Jimmy (dir) |
2021 | El Papel de las Expectativas y las Explicaciones en el Aprendizaje Mediante la Enseñanza, en el Área de Matemáticas en los Estudiantes de 1er año BGU de una Unidad Educativa de la Ciudad de Esmeraldas | Bosquez Vásquez, Edison Leonardo; Díaz Valencia, Einer Gregorio; Zambrano, Jimmy (dir) |
2021 | El principio de la coherencia en el aprendizaje de matemáticas a través de multimedia | Centeno Martínez, Esthela Gabriela; Legarda Márquez, Elvira Janneth; Zambrano, Jimmy (dir) |
2022 | Medición de la influencia del ciberacoso en estudiantes de séptimo de básica | Malavé Mora, Jomaira Julissa; Soto, Ingrid (dir) |
2022 | Comparación del mapeo conceptual y la elaboración de memes como actividades generativas con información simple e información compleja | Jácome Romero, Luis Alberto; Calvopiña Pérez, María Elena; Jácome, Sheyla (dir) |
2022 | Estudio del grado de influencia de los hogares disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar y otros factores que podrían minimizar el impacto. Caso cantón Vinces | Almeida Bazán, Kerly Katherine; Santana Moran, Norman Alberto; Soto, Ingrid (dir) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22