Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/985
Título : | Optimización de estrategias de aprendizaje: Impacto de la secuencia de práctica de recuperación y aprendizaje generativo. |
Autor : | Veintimilla Hurtado, Melida Kruscaya Yánez Puruncajas, Santiago David |
Palabras clave : | Práctica de recuperación Aprendizaje generativo Estrategias de aprendizaje Carga Cognitiva |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Guayaquil: Universidad Del Pacífico |
Citación : | Veintimilla Hurtado, Melida Kruscaya; Yánez Puruncajas, Santiago David. (2025). recuperación y aprendizaje generativo. Facultad de Ciencias de la Educación. UPACIFICO. Guayaquil. 27 p. |
Resumen : | Este estudio exploró el impacto de diferentes secuencias de aprendizaje (práctica de recuperación seguida de aprendizaje generativo, aprendizaje generativo seguida de práctica de recuperación y reestudio) en la retención a largo plazo y la generación de ejemplos en estudiantes de segundo de bachillerato en la asignatura de física. La hipótesis planteaba que el orden en que se aplicaran estas estrategias influiría en la efectividad del aprendizaje, con la secuencia PR-AG (práctica de recuperación seguida de aprendizaje generativo) siendo más efectiva en términos de retención y capacidad para generar ejemplos. Los resultados mostraron que la secuencia AG-PR (aprendizaje generativo seguido de práctica de recuperación) fue más efectiva que el reestudio en términos de retención a largo plazo y en la capacidad de generar ejemplos. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las secuencias PR-AG y AG-PR, lo que propone que ambas secuencias son igualmente efectivas en este contexto. Estos hallazgos sugieren que el orden de las estrategias puede influir en el aprendizaje, pero no de la manera esperada según estudios previos con estudiantes universitarios. A diferencia de los estudios previos, los resultados de este estudio indican que la efectividad de las secuencias de aprendizaje puede depender del nivel educativo de los estudiantes y del tipo de contenido abordado. |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/985 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Educación, Tecnología e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MET_UPACIFICO_28109.pdf | TEXTO COMPLETO | 62,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.