Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/160
Title: | Estudio del grado de influencia de los hogares disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar y otros factores que podrían minimizar el impacto. Caso cantón Vinces |
Authors: | Almeida Bazán, Kerly Katherine Santana Moran, Norman Alberto Soto, Ingrid (dir) |
Keywords: | Hogares disfuncionales Culminación del bachillerato Disfuncionalidad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Almeida Bazán, Kerly Katherine / Santa Moran, Norman Alberto (2022). Estudio del grado de influencia de los hogares disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar y otros factores que podrían minimizar el impacto. Caso cantón Vinces. Facultad de Ciencias de la Educación Y Derecho. UPACIFICO. Guayaquil. 37 p. |
Abstract: | A través de la investigación realizada en uno de los colegios con mayor afluencia de estudiantes del cantón Vinces, se buscó determinar el grado de incidencia que tienen los hogares disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar. El estudio que se llevó a cabo fue de carácter cuantitativo-descriptivo y se aplicó el APGAR familiar a 112 estudiantes que culminaron y no culminaron el tercer año de bachillerato en el periodo lectivo 2020-2021. Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS que permitió evidenciar el grado de influencia que tienen los hogares disfuncionales en la culminación de los estudios. Los resultados arrojaron un nivel de significancia positiva baja entre las dos variables: “hogares disfuncionales” y “culminación del bachillerato”. En ese sentido, la disfuncionalidad en grado severo tuvo mayor afectación en la culminación del bachillerato con un 21,43% de estudiantes que no finalizaron sus estudios (24 de 69 alumnos); por su parte, en la disfuncionalidad moderada, el 2% no terminaron el bachillerato (2 de 12 alumnos); finalmente, todos los estudiantes que provenían de un hogar normal (10) y con disfuncionalidad leve (21), culminaron satisfactoriamente el ciclo escolar. Se concluyó, por lo tanto, que se deben analizar otras causas adicionales para identificar con mayor exactitud las variables que inciden en la no finalización de los estudios. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/160 |
Appears in Collections: | Maestría Educación, Tecnología e Innovación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MET_UPAC_28023.pdf | 818,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.