Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/160
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida Bazán, Kerly Katherine | - |
dc.contributor.author | Santana Moran, Norman Alberto | - |
dc.contributor.author | Soto, Ingrid (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T15:12:02Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T15:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Almeida Bazán, Kerly Katherine / Santa Moran, Norman Alberto (2022). Estudio del grado de influencia de los hogares disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar y otros factores que podrían minimizar el impacto. Caso cantón Vinces. Facultad de Ciencias de la Educación Y Derecho. UPACIFICO. Guayaquil. 37 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MET28023 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/160 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | A través de la investigación realizada en uno de los colegios con mayor afluencia de estudiantes del cantón Vinces, se buscó determinar el grado de incidencia que tienen los hogares disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar. El estudio que se llevó a cabo fue de carácter cuantitativo-descriptivo y se aplicó el APGAR familiar a 112 estudiantes que culminaron y no culminaron el tercer año de bachillerato en el periodo lectivo 2020-2021. Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS que permitió evidenciar el grado de influencia que tienen los hogares disfuncionales en la culminación de los estudios. Los resultados arrojaron un nivel de significancia positiva baja entre las dos variables: “hogares disfuncionales” y “culminación del bachillerato”. En ese sentido, la disfuncionalidad en grado severo tuvo mayor afectación en la culminación del bachillerato con un 21,43% de estudiantes que no finalizaron sus estudios (24 de 69 alumnos); por su parte, en la disfuncionalidad moderada, el 2% no terminaron el bachillerato (2 de 12 alumnos); finalmente, todos los estudiantes que provenían de un hogar normal (10) y con disfuncionalidad leve (21), culminaron satisfactoriamente el ciclo escolar. Se concluyó, por lo tanto, que se deben analizar otras causas adicionales para identificar con mayor exactitud las variables que inciden en la no finalización de los estudios. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Hogares disfuncionales | es_ES |
dc.subject | Culminación del bachillerato | es_ES |
dc.subject | Disfuncionalidad | es_ES |
dc.title | Estudio del grado de influencia de los hogares disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar y otros factores que podrían minimizar el impacto. Caso cantón Vinces | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Educación, Tecnología e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MET_UPAC_28023.pdf | 818,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.