Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/978
Title: | Práctica de recuperación colaborativa |
Authors: | Tinitana González, Rosa Elena Jumbo Ramos, Marcelo Francisco Zambrano Ramírez, Jimmy Dir. |
Keywords: | Práctica de recuperación Recuperación colaborativa Estrategias de aprendizaje Carga Cognitiva |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Guayaquil: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Tinitana González, Rosa Elena; Jumbo Ramos, Marcelo Francisco. (2025). Práctica de recuperación colaborativa. Facultad de Ciencias de la Educación. UPACIFICO. Guayaquil. 27 p. |
Abstract: | La práctica de recuperación es una estrategia efectiva para mejorar la retención de información a largo plazo. Sin embargo, no está claro si la recuperación colaborativa es superior a la recuperación individual en pruebas demoradas. Este estudio examinó los efectos de la práctica de recuperación individual y colaborativa en estudiantes de educación secundaria e los programas de estudios de la asignatura de emprendimiento y gestión, analizando su desempeño en pruebas inmediatas y demoradas, así como la carga cognitiva experimentada. Se realizó un experimento con un diseño factorial 2x2, en el que 216 estudiantes fueron asignados aleatoriamente a condiciones de recuperación individual o colaborativa. Los resultados indicaron que la recuperación individual produjo un mejor desempeño en la prueba inmediata, pero esta ventaja desapareció en la prueba demorada. Además, la recuperación individual generó una menor carga cognitiva en la prueba inmediata, aunque no se encontraron diferencias significativas en la carga cognitiva en la prueba demorada. Estos hallazgos sugieren que la recuperación individual puede inducir una mayor elaboración cognitiva inicial, mientras que la recuperación colaborativa podría favorecer la retención a largo plazo al distribuir la carga cognitiva. Se discuten las implicaciones teóricas y prácticas de estos resultados para el diseño de estrategias de aprendizaje basadas en la dificultad deseable y la teoría de la carga cognitiva. |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/978 |
Appears in Collections: | Maestría Educación, Tecnología e Innovación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MET_UPACIFICO_28102.pdf | TEXTO COMPLETO | 293,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.