Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/896
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Peralta, Temístocles Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Caizatoa Espinoza, Wellington Rubén | - |
dc.contributor.author | Jácome, Sheyla (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T21:27:47Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T21:27:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Peralta, Temístocles Gonzalo / Caizatoa Espinoza, Wellington Rubén (2022). Las Flipped Classroom a través del smartphone: efectos de su experimentación en educación física de secundaria: Estudio de réplica (Gómez Et al., 2005). Facultad de Ciencias de la Educación y Derecho. UPACIFICO. Guayaquil. 39 p . | es_ES |
dc.identifier.other | MET28035 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/896 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio describe los alcances que tuvo su experimentación en la metodología del aula invertida mediante el dispositivo móvil, en la praxis de las clases de educación física en el nivel de educación básica superior. Al incorporar las variables notables para la asignatura como son: el rendimiento académico, la percepción del esfuerzo y el tiempo de compromiso motor. El diseño de la investigación es de tipo cuasiexperimental, participaron 220 estudiantes de dos unidades educativas del régimen costa y sierra del Ecuador. La intervención se realizó con un postest en los grupos de control y experimental. Los resultados evidenciaron desigualdad en el desempeño escolar y en la apreciación de los beneficios de la metodología estudiada apoyada en la tecnología. Se concluye que el empleo de las Flipped Classroom tiene alcances significativos en la educación física básicamente porque considera el ritmo de aprendizaje del estudiante. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Aula Invertida | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje Móvil | es_ES |
dc.subject | Tecnología Educativa | es_ES |
dc.title | Las Flipped Classroom a través del smartphone: efectos de su experimentación en educación física de secundaria: Estudio de réplica (Gómez Et al., 2005) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Educación, Tecnología e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MET_UPAC_28035.pdf | A TEXTO COMPLETO | 534,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.