Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/80
Título : | Estudio de la viabilidad económica de la estrategia de entrega directa de B. Braun |
Autor : | Acosta Campos, Gabriela Patricia Palacios, Mario (dir) |
Palabras clave : | Embarque de Mercancías Manejo de Materiales Medicamentos |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Guayaquil: Universidad Del Pacifico |
Citación : | Acosta Campos, Gabriela Patricia (2013). Estudio de la viabilidad económica de la estrategia de entrega directa de B. Braun. Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 101 p. |
Resumen : | Abarca la logística y su rol en una empresa que se ha desarrollado a lo largo de los años. La logística es una herramienta clave la cual requiere de la selección de una correcta estrategia de distribución. Es el caso del departamento de logística de la empresa B. Braun Melsungen AG, Alemania, que analiza cuál de las estrategias de distribución es la más viable para Europa. Analizando el escenario de entrega directa versus un almacén local para el mercado belga. |
Descripción : | A TEXTO COMPLETO |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/80 |
Aparece en las colecciones: | Comercio Exterior y Transporte Marítimo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMMA_UPAC_21026.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.