Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/80
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acosta Campos, Gabriela Patricia | - |
dc.contributor.author | Palacios, Mario (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T13:05:37Z | - |
dc.date.available | 2022-05-26T13:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Acosta Campos, Gabriela Patricia (2013). Estudio de la viabilidad económica de la estrategia de entrega directa de B. Braun. Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 101 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MM21026 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/80 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Abarca la logística y su rol en una empresa que se ha desarrollado a lo largo de los años. La logística es una herramienta clave la cual requiere de la selección de una correcta estrategia de distribución. Es el caso del departamento de logística de la empresa B. Braun Melsungen AG, Alemania, que analiza cuál de las estrategias de distribución es la más viable para Europa. Analizando el escenario de entrega directa versus un almacén local para el mercado belga. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: Universidad Del Pacifico | es_ES |
dc.subject | Embarque de Mercancías | es_ES |
dc.subject | Manejo de Materiales | es_ES |
dc.subject | Medicamentos | es_ES |
dc.title | Estudio de la viabilidad económica de la estrategia de entrega directa de B. Braun | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comercio Exterior y Transporte Marítimo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMMA_UPAC_21026.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.