Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/80
Title: | Estudio de la viabilidad económica de la estrategia de entrega directa de B. Braun |
Authors: | Acosta Campos, Gabriela Patricia Palacios, Mario (dir) |
Keywords: | Embarque de Mercancías Manejo de Materiales Medicamentos |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Guayaquil: Universidad Del Pacifico |
Citation: | Acosta Campos, Gabriela Patricia (2013). Estudio de la viabilidad económica de la estrategia de entrega directa de B. Braun. Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 101 p. |
Abstract: | Abarca la logística y su rol en una empresa que se ha desarrollado a lo largo de los años. La logística es una herramienta clave la cual requiere de la selección de una correcta estrategia de distribución. Es el caso del departamento de logística de la empresa B. Braun Melsungen AG, Alemania, que analiza cuál de las estrategias de distribución es la más viable para Europa. Analizando el escenario de entrega directa versus un almacén local para el mercado belga. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/80 |
Appears in Collections: | Comercio Exterior y Transporte Marítimo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMMA_UPAC_21026.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.