Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/641
Title: | Modelo de gestión estratégica para la empresa Management Advise & Consulting |
Authors: | Larrea Legarda, Andrés Vergara, Alfredo (dir) |
Keywords: | Planeación y Estrategia Administración por Objetivos Indicadores Económicos |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Larrea Legarda, Andrés (2015). Modelo de gestión estratégica para la empresa Management Advise & Consulting. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 98 p. |
Abstract: | Expone que en las empresas en el país por lo general tienen origen en estructuras familiares o de la iniciativa de aquellas personas que por situaciones difíciles buscan generar nuevos y mejores ingresos para ellos y sus miembros de familia, esta es la realidad de Management Advise & Consulting; empresa que debido a su forma de constitución y rápido crecimiento en el mercado a descuidado sus niveles de gestión empresarial, y presenta deficientes resultados por falta de organización empresarial. En tal circunstancia, la presente asesoría tiene como finalidad el diseñar un modelo de gestión estratégica que permita mejorar la situación actual de la empresa. Para la ejecución de la investigación se aplicó un proceso metodológico de carácter descriptivo que permitió evidenciar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la empresa aplicando como herramienta de diagnóstico el FODA. Del cual se obtuvieron resultados que la empresa en estudio tiene altos niveles de desorganización estructural, no posee una filosofía organizacional definida, carece de objetivos corporativos que direccionen el accionar de la misma y lo que es peor aún no tiene planes de trabajo para el periodo. Ante esta realidad se propone un Modelo de Gestión Estratégico acorde a las necesidades empresariales el cual se encuentra estructurado por planes operativos para cada una de las áreas de la empresa y a su vez empatan con los objetivos corporativos y estrategias que se proponen se implementen. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/641 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27818.pdf | 842,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.