Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/641
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larrea Legarda, Andrés | - |
dc.contributor.author | Vergara, Alfredo (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T14:02:51Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T14:02:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Larrea Legarda, Andrés (2015). Modelo de gestión estratégica para la empresa Management Advise & Consulting. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 98 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MBA27818 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/641 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Expone que en las empresas en el país por lo general tienen origen en estructuras familiares o de la iniciativa de aquellas personas que por situaciones difíciles buscan generar nuevos y mejores ingresos para ellos y sus miembros de familia, esta es la realidad de Management Advise & Consulting; empresa que debido a su forma de constitución y rápido crecimiento en el mercado a descuidado sus niveles de gestión empresarial, y presenta deficientes resultados por falta de organización empresarial. En tal circunstancia, la presente asesoría tiene como finalidad el diseñar un modelo de gestión estratégica que permita mejorar la situación actual de la empresa. Para la ejecución de la investigación se aplicó un proceso metodológico de carácter descriptivo que permitió evidenciar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la empresa aplicando como herramienta de diagnóstico el FODA. Del cual se obtuvieron resultados que la empresa en estudio tiene altos niveles de desorganización estructural, no posee una filosofía organizacional definida, carece de objetivos corporativos que direccionen el accionar de la misma y lo que es peor aún no tiene planes de trabajo para el periodo. Ante esta realidad se propone un Modelo de Gestión Estratégico acorde a las necesidades empresariales el cual se encuentra estructurado por planes operativos para cada una de las áreas de la empresa y a su vez empatan con los objetivos corporativos y estrategias que se proponen se implementen. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Planeación y Estrategia | es_ES |
dc.subject | Administración por Objetivos | es_ES |
dc.subject | Indicadores Económicos | es_ES |
dc.title | Modelo de gestión estratégica para la empresa Management Advise & Consulting | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27818.pdf | 842,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.