Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/610
Título : | Niveles de posicionamiento de la marca Etafashion y su sub marca Navigare Mujer en la ciudad de Quito, e impacto alcanzado por las estrategias de marketing y compras aplicadas, en su público objetivo |
Autor : | Torres Bolaños, Mayra Edith Calero, Mauricio (dir) |
Palabras clave : | Mercadeo Marcas de Empresas Imagen Corporativa |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citación : | Torres Bolaños, Mayra Edith (2012). Niveles de posicionamiento de la marca Etafashion y su sub marca Navigare Mujer en la ciudad de Quito, e impacto alcanzado por las estrategias de marketing y compras aplicadas, en su público objetivo. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 146 p. |
Resumen : | Estudio sobre la imagen actual de la marca ETAFASHION y su sub-marca NAVIGARE MUJER, con respecto a la definición de sus atributos que le agregan valor y personalidad, como cadena de moda; desde el punto de vista de los consumidores, generando así hipótesis y recomendaciones para mejorar sus políticas de marketing a largo plazo, y estudio del impacto que han tenido las estrategias de marketing y compras aplicadas en su público objetivo. |
Descripción : | A TEXTO COMPLETO |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/610 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27852.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.