Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/610
Title: | Niveles de posicionamiento de la marca Etafashion y su sub marca Navigare Mujer en la ciudad de Quito, e impacto alcanzado por las estrategias de marketing y compras aplicadas, en su público objetivo |
Authors: | Torres Bolaños, Mayra Edith Calero, Mauricio (dir) |
Keywords: | Mercadeo Marcas de Empresas Imagen Corporativa |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Torres Bolaños, Mayra Edith (2012). Niveles de posicionamiento de la marca Etafashion y su sub marca Navigare Mujer en la ciudad de Quito, e impacto alcanzado por las estrategias de marketing y compras aplicadas, en su público objetivo. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 146 p. |
Abstract: | Estudio sobre la imagen actual de la marca ETAFASHION y su sub-marca NAVIGARE MUJER, con respecto a la definición de sus atributos que le agregan valor y personalidad, como cadena de moda; desde el punto de vista de los consumidores, generando así hipótesis y recomendaciones para mejorar sus políticas de marketing a largo plazo, y estudio del impacto que han tenido las estrategias de marketing y compras aplicadas en su público objetivo. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/610 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27852.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.