Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/401
Title: | El Efecto de la Intervención del Vocabulario en la Comprensión de Textos: Un Estudio de Réplica de Duff (2019) en Niños Institucionalizados |
Authors: | Patiño Gualichico, Carmen Elena Zambrano, Jimmy (dir) |
Keywords: | Enseñanza explícita Destreza lectora Estudiantes institucionalizados |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Patiño Gualichico, Carmen Elena (2021). El Efecto de la Intervención del Vocabulario en la Comprensión de Textos: Un Estudio de Réplica de Duff (2019) en Niños Institucionalizados. Facultad de Ciencias de la Educación y Derecho. UPACIFICO. Guayaquil. 35 p. |
Abstract: | El presente estudio investigó si la intervención del vocabulario mejora el conocimiento de textos con palabras enseñadas a alumnos con deficiente agudeza lectora, y si éstos alcanzan beneficios. Los participantes fueron estudiantes de 9 a 12 años en condición de institucionalización (n = 23)completaron 5 sesiones basadas en instrucción de vocabulario sólido. La comprensión semántica de las palabras enseñadas se midió antes y después de la intervención.Posteriormente, leyeron 2 textos emparejados, 1 que contiene palabras enseñadas (grupo que recibió instrucción explicita) y 1 no (grupo que recibió instrucción con guía mínima). La diferencia entre las puntuaciones de conocimiento de textos en condiciones tratadas y no, se tomó como medida del efecto de la instrucción del vocabulario sólido en la comprensión de textos. Los datos sugieren que la instrucción del vocabulario sólido mejoró significativamente la comprensión de palabras enseñadas. Los estudiantes con puntajes de comprensión más bajos experimentaron avances en conocimiento, pero aquellos con puntuación de lectura promedio tuvieron un desempeño igual a la condición con guía mínima. Se recomienda a los docentes conducir intervenciones directas y explícitas de vocabulario para mejorar la comprensión lectora en estudiantes con más bajo rendimiento. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/401 |
Appears in Collections: | Maestría Educación, Tecnología e Innovación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MET_UPAC_27979.pdf | 331,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.