Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malavé Mora, Jomaira Julissa | - |
dc.contributor.author | Soto, Ingrid (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T15:52:34Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T15:52:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Malavé Mora, Jomaira Julissa (2022). Medición de la influencia del ciberacoso en estudiantes de séptimo de básica. Facultad de Ciencias de la Educación y Derecho. UPACIFICO. Guayaquil. 26 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MET28003 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/203 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | El uso del celular y el internet han generado formas de acoso escolar, a través de mensajes de texto, correos electrónicos, páginas web. El ciberbullying es un fenómeno social que utiliza los medios de tecnología, con el fin de poner en práctica el acoso escolar entre pares en el sistemaeducativo. El propósito de la investigación fue replicar hallazgos del estudio de Faye et ál. (2010), para analizar los efectos del cyberbullying en el desarrollo integral, con el uso de redes sociales. El estudio fue no experimental con enfoque cuantitativo, el instrumento de recolección un cuestionario. La muestra fue probabilística y la conformaron 80 estudiantes de dos paralelos (A y B), con 10 a 11 años, el 52,5% fueron niños y el 47,5% niñas de una unidad educativa ubicada en la provincia del Guayas. Los resultados indicaron que no existe asociación entre el género y la forma de agredir o ser agredido (p. valor > .05). No obstante, se observó que la forma con mayor prevalencia de agresión fue el uso de apodo, comportándose de manera similar en ambos paralelos. En ese sentido, se proponen recomendaciones para minimizar el riesgo de sufrir ciberbullying. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Acoso | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.title | Medición de la influencia del ciberacoso en estudiantes de séptimo de básica | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Educación, Tecnología e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MET_UPAC_28003.pdf | 351,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.