Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/959
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabanilla Jordan, Christopher Adrián | - |
dc.contributor.author | Andrade Carrión, Jorge Armando | - |
dc.contributor.author | Briones Jácome, Solange Dir. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T21:13:55Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19T21:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Cabanilla Jordan, Christopher Adrián; Andrade Carrión, Jorge Armando. (2024). El Efecto del tiempo en la efectividad de la práctica de recuperación y el aprendizaje. Facultad de ciencias de la Educación y Derecho. 32 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/959 | - |
dc.description.abstract | Las estrategias de aprendizaje y su efectividad son temas de interés continuo en la investigación. Específicamente, la Práctica de Recuperación y el Aprendizaje Generativo han sido identificas como estrategias efectivas para mejorar el desempeño académico. El objetivo de este estudio fue evaluar cómo la secuencia entre la práctica de recuperación y el aprendizaje generativo afecta la adquisición y retención de conocimientos declarativos, y su impacto en el rendimiento académico a lo largo del tiempo. Se empleó un diseño experimental que incluyó un análisis de varianza (ANOVA) de un solo factor. Participaron 186 estudiantes. Los resultados mostraron que la secuencia de aprendizaje, específicamente la aplicación de la generación de ejemplos antes que la práctica de recuperación, puede ser más beneficiosa en términos de rendimiento inicial. Sin embargo, con el progreso del estudio, las disparidades entre los grupos parecen reducirse, lo que sugiere que existen otros factores que también pueden afectar el proceso de aprendizaje. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Práctica de recuperación | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.title | El Efecto del tiempo en la efectividad de la práctica de recuperación y el aprendizaje. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Educación, Tecnología e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MET_UPACIFICO_28096.pdf | TEXTO COMPLETO | 470,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.