Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/909
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anchundia Acosta, Miriam Betty | - |
dc.contributor.author | Samaniego Castillo, Walter Eduardo | - |
dc.contributor.author | Poveda, Antonio (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T23:56:08Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T23:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Anchundia Acosta, Miriam Betty / Samaniego Castillo, Walter Eduardo (2022). Aprendizaje virtual, electrónico, a distancia y combinado en la nueva normalidad de educación en emprendimiento y gestión entre estudiantes de secundaria: Estudio de replicación de Carlo Palitan Cortez (2020). Facultad de Ciencias de la Educación y Derecho. UPACIFICO. Guayaquil. 43 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MET28049 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/909 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | La educación secundaria en Manta, Ecuador como en el resto del mundo está siendo afectada por la pandemia del COVID-19, con este estudio se estima la percepción que tiene los estudiantes sobre el nivel de aprendizaje adquirido usando LMS (Learning Management System), la capacidad de conexión a las reuniones virtuales y la efectividad de aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión, para informar al ministerio, el estado de la educación en este sector del país. Se adquieren los datos usando un enlace vía internet con formularios de Google a una muestra aleatoria de 1000 estudiantes de varias especialidades del bachillerato, mediante análisis estadístico cuantitativo y análisis de la varianza se determina que la frecuencia de conexión a las reuniones es dependiente de la situación socioeconómica, así como también, su impresión sobre la calidad de conexión a internet no afecta la asistencia a las clases virtuales o a distancia. Se acepta un entendimiento completo de las clases virtuales de la asignatura Emprendimiento y Gestión, lo que es reflejado en los resultados del análisis de varianza. Se logró comprobar la hipótesis, la cual consistía que los estudiantes estarán preparados y podrán desarrollar el aprendizaje mixto, a distancia, electrónico y virtual en la asignatura de Emprendimiento y Gestión en una unidad educativa secundaria de Manta, dado que el valor F de la prueba es 1.53 y el valor de F de la tabla Fisher (2.80) para un 95%. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje Significativo | es_ES |
dc.subject | Learning Management System | es_ES |
dc.subject | Emprendimiento y Gestión | es_ES |
dc.title | Aprendizaje virtual, electrónico, a distancia y combinado en la nueva normalidad de educación en emprendimiento y gestión entre estudiantes de secundaria: Estudio de replicación de Carlo Palitan Cortez (2020) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Educación, Tecnología e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MET_UPAC_28049.pdf | A TEXTO COMPLETO | 827,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.