Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arteaga Bravo, Jenny Roxana | - |
dc.contributor.author | Zambrano, Jimmy (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T22:16:21Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T22:16:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Arteaga Bravo, Jenny Roxana (2022). El aprendizaje autorregulado de los estudiantes universitarios utilizando tecnologías digitales: Un estudio de replicación. Facultad de Ciencias de la Educación y Derecho. UPACIFICO. Guayaquil. 34 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MET28041 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/902 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo el propósito de conocer si los estudiantes universitarios realmente están utilizando la tecnología digital para planificar, organizar y facilitar su aprendizaje, es decir, determinar si utilizan tecnología para autorregular su aprendizaje. Se utilizó una encuesta electrónica a una población de 360 estudiantes de una universidad ecuatoriana. Los resultados sugieren que el cuestionario se compone de nueve factores, los mismos que se correlacionan con la variable del aprendizaje autorregulado de forma estadísticamente significativa y se determinan factores que predicen la satisfacción estudiantil de cursos en línea. En cuanto a la caga cognitiva, los resultados sugieren una correlación baja y positiva con el aprendizaje autorregulado, es decir, una mayor autorregulación apoyada con tecnología está asociada a una mayor carga cognitiva general. Con respecto a la carga cognitiva intrínseca, se encontró una relación baja y positiva con la autorregulación y una relación positiva y media con la satisfacción. Con respecto a la carga cognitiva ajena, se encontró una relación baja y positiva con la autorregulación y baja y negativa con la satisfacción. El trabajo discute estos resultados y presenta implicaciones para la práctica educativa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje en línea | es_ES |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_ES |
dc.subject | Tecnologías digitales | es_ES |
dc.title | El aprendizaje autorregulado de los estudiantes universitarios utilizando tecnologías digitales: Un estudio de replicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Educación, Tecnología e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MET_UPAC_28041.pdf | A TEXTO COMPLETO | 336,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.