Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/870
Title: | Grado de aceptación de paños húmedos de limpieza para lentes, gafas, computadoras y otras matrices en la ciudad de quito según tipo de consumidores |
Authors: | Barzola Almeida, Esteban Patricio Vaca, Iván (dir) |
Keywords: | Negocios Consumidores Mercadeo |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Barzola Almeida, Esteban Patricio (2011). Grado de aceptación de paños húmedos de limpieza para lentes, gafas, computadoras y otras matrices en la ciudad de quito según tipo de consumidores. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 130 p. |
Abstract: | Desarrollar un estudio de mercado sobre los gustos, preferencias y patrones de consumo de productos de limpieza para lentes, gafas, computadores y otros productos afines, para determinar el potencial de aceptación del producto en el mercado nacional. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/870 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17710.pdf | A TEXTO COMPLETO | 572,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.