Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/870
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barzola Almeida, Esteban Patricio | - |
dc.contributor.author | Vaca, Iván (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T17:16:09Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T17:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Barzola Almeida, Esteban Patricio (2011). Grado de aceptación de paños húmedos de limpieza para lentes, gafas, computadoras y otras matrices en la ciudad de quito según tipo de consumidores. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 130 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17710 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/870 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Desarrollar un estudio de mercado sobre los gustos, preferencias y patrones de consumo de productos de limpieza para lentes, gafas, computadores y otros productos afines, para determinar el potencial de aceptación del producto en el mercado nacional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Negocios | es_ES |
dc.subject | Consumidores | es_ES |
dc.subject | Mercadeo | es_ES |
dc.title | Grado de aceptación de paños húmedos de limpieza para lentes, gafas, computadoras y otras matrices en la ciudad de quito según tipo de consumidores | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17710.pdf | A TEXTO COMPLETO | 572,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.