Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/848
Título : | Investigación sobre un modelo de estructura de costos aplicada a empresas importadoras nacionales con injerencia de las NIIFs |
Autor : | Déley Muñoz, Pedro Wagner Dávila, Luis (dir) |
Palabras clave : | Negocios Normas Internacionales Obligaciones de las Compañías |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citación : | Déley Muñoz, Pedro Wagner (2012). Investigación sobre un modelo de estructura de costos aplicada a empresas importadoras nacionales con injerencia de las NIIFs. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 63 p. |
Resumen : | Propone que la utilidad de aplicar las NIIF's deriva de la transparencia financiera, la misma que afecta positivamente la calidad de las inversiones y permite, a los pequeños y medianos negocios, tener menos problemas al momento de acceder a financiamiento. Adicionalmente, al transparentar las operaciones, los propietarios y administradores de las empresas, salen ganando. |
Descripción : | A TEXTO COMPLETO |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/848 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27857.pdf | A TEXTO COMPLETO | 875,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.