Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/848
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Déley Muñoz, Pedro Wagner | - |
dc.contributor.author | Dávila, Luis (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T18:55:56Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T18:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Déley Muñoz, Pedro Wagner (2012). Investigación sobre un modelo de estructura de costos aplicada a empresas importadoras nacionales con injerencia de las NIIFs. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 63 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MBA27857 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/848 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Propone que la utilidad de aplicar las NIIF's deriva de la transparencia financiera, la misma que afecta positivamente la calidad de las inversiones y permite, a los pequeños y medianos negocios, tener menos problemas al momento de acceder a financiamiento. Adicionalmente, al transparentar las operaciones, los propietarios y administradores de las empresas, salen ganando. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Negocios | es_ES |
dc.subject | Normas Internacionales | es_ES |
dc.subject | Obligaciones de las Compañías | es_ES |
dc.title | Investigación sobre un modelo de estructura de costos aplicada a empresas importadoras nacionales con injerencia de las NIIFs | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27857.pdf | A TEXTO COMPLETO | 875,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.