Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/635
Title: | Métodos de investigación del mercado de créditos de consumo, mediciones de los patrones determinantes según su destino aplicado a instituciones financieras |
Authors: | Torres Uquillas, Carlos Alfonso Piomonte, Ricardo (dir) |
Keywords: | Economía Bienes Servicios |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Torres Uquillas, Carlos Alfonso (2015). Métodos de investigación del mercado de créditos de consumo, mediciones de los patrones determinantes según su destino aplicado a instituciones financieras. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 130 p. |
Abstract: | Macroeconómicamente, la variable consumo, nos indica que la renta de los hogares se la puede destinar al consumo de varios bienes y servicios, mientras que el remanente se lo consigna al ahorro o puede ser considerada como inversión. En el aspecto micro, es complicado poder conocer a cada individuo, pero las técnicas estadísticas permiten por medio de un análisis deductivo, globalizar a los sujetos por determinados perfiles crediticios. El presente trabajo muestra los patrones preponderantes o perfiles de los clientes de una muestra de bancos dentro de la cartera de consumo. La técnica estadística utiliza son los árboles de clasificación con la metodología CHAID, la misma que consiste en la detección automática mediante el estadístico de chi-cuadrado. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/635 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27824.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.