Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/635
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Uquillas, Carlos Alfonso | - |
dc.contributor.author | Piomonte, Ricardo (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T00:38:44Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T00:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Torres Uquillas, Carlos Alfonso (2015). Métodos de investigación del mercado de créditos de consumo, mediciones de los patrones determinantes según su destino aplicado a instituciones financieras. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 130 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MBA27824 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/635 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Macroeconómicamente, la variable consumo, nos indica que la renta de los hogares se la puede destinar al consumo de varios bienes y servicios, mientras que el remanente se lo consigna al ahorro o puede ser considerada como inversión. En el aspecto micro, es complicado poder conocer a cada individuo, pero las técnicas estadísticas permiten por medio de un análisis deductivo, globalizar a los sujetos por determinados perfiles crediticios. El presente trabajo muestra los patrones preponderantes o perfiles de los clientes de una muestra de bancos dentro de la cartera de consumo. La técnica estadística utiliza son los árboles de clasificación con la metodología CHAID, la misma que consiste en la detección automática mediante el estadístico de chi-cuadrado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Bienes | es_ES |
dc.subject | Servicios | es_ES |
dc.title | Métodos de investigación del mercado de créditos de consumo, mediciones de los patrones determinantes según su destino aplicado a instituciones financieras | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27824.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.