Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/532
Title: | Factores que inciden en la rotación de empleados con menos de 90 días en los restaurantes de McDonald´s en la ciudad de Guayaquil |
Authors: | Mariño Lua, Ivonne Lorena Poveda, Antonio (dir) |
Keywords: | Rotación Trabajadores Restaurantes |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Mariño Lua, Ivonne Lorena (2020). Factores que inciden en la rotación de empleados con menos de 90 días en los restaurantes de McDonald´s en la ciudad de Guayaquil. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 68 p. |
Abstract: | Trata sobre la dinámica de selección, entrenamiento, rotación, mismas que conviven en el día a día del negocio de comidas rápidas, la experiencia al cliente, rapidez de atención, contrastan e impacta en tiempos y recursos, eficiencias y retornos. El giro de negocios de las empresas está marcado por la correcta planificación, ejecución y administración de los recursos financieros, los bienes materiales, materia prima, edificios, mobiliarios y lo más importante, el talento humano con cuyo recurso se presente el fenómeno social de la rotación con antigüedad menor a 90 días, lo cual impacta en términos de productividad, costos de selección y contratación, costos y tiempo de entrenamiento. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/532 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27905.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.