Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/532
Título : | Factores que inciden en la rotación de empleados con menos de 90 días en los restaurantes de McDonald´s en la ciudad de Guayaquil |
Autor : | Mariño Lua, Ivonne Lorena Poveda, Antonio (dir) |
Palabras clave : | Rotación Trabajadores Restaurantes |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citación : | Mariño Lua, Ivonne Lorena (2020). Factores que inciden en la rotación de empleados con menos de 90 días en los restaurantes de McDonald´s en la ciudad de Guayaquil. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 68 p. |
Resumen : | Trata sobre la dinámica de selección, entrenamiento, rotación, mismas que conviven en el día a día del negocio de comidas rápidas, la experiencia al cliente, rapidez de atención, contrastan e impacta en tiempos y recursos, eficiencias y retornos. El giro de negocios de las empresas está marcado por la correcta planificación, ejecución y administración de los recursos financieros, los bienes materiales, materia prima, edificios, mobiliarios y lo más importante, el talento humano con cuyo recurso se presente el fenómeno social de la rotación con antigüedad menor a 90 días, lo cual impacta en términos de productividad, costos de selección y contratación, costos y tiempo de entrenamiento. |
Descripción : | A TEXTO COMPLETO |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/532 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27905.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.