Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/504
Title: | Implementación del cuadro de mando integral para la empresa transportes Correa |
Authors: | Correa Bustamante, Juan Pablo Cordero, Alex (dir) |
Keywords: | Negocios Análisis Financiero Empresas de Transporte |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Cuenca: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Correa Bustamante, Juan Pablo (2012). Implementación del cuadro de mando integral para la empresa transportes Correa. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Cuenca. 133 p. |
Abstract: | Entrega una asesoría que analizará los problemas que enfrentan la compañía de transporte Transportes Correa sugiriendo la implementación del cuadro de mando integral. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/504 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17525.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.