Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/504
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correa Bustamante, Juan Pablo Cordero, Alex (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T15:40:35Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T15:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Correa Bustamante, Juan Pablo (2012). Implementación del cuadro de mando integral para la empresa transportes Correa. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Cuenca. 133 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17525 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/504 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Entrega una asesoría que analizará los problemas que enfrentan la compañía de transporte Transportes Correa sugiriendo la implementación del cuadro de mando integral. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Cuenca: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Negocios | es_ES |
dc.subject | Análisis Financiero | es_ES |
dc.subject | Empresas de Transporte | es_ES |
dc.title | Implementación del cuadro de mando integral para la empresa transportes Correa | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17525.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.