Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/488
Title: | Herramientas integradas para la planeación estratégica a la empresa Produlux Cia. Ltda. |
Authors: | Balarezo Echeverría, Jonathan Israel Rossi Almeida, Gino Marcelino Ávila, Luisa (dir) |
Keywords: | Planificación Estratégica Administración de Empresas Inflación |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Quito: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Balarezo Echeverría, Jonathan Israel/ Rossi Almeida, Gino Marcelino (2012). Herramientas integradas para la planeación estratégica a la empresa Produlux Cia. Ltda. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 132 p. |
Abstract: | Propone una asesoría de herramientas integradas para la planificación estratégica en la compañía Produlux fue realizada para brindar una visión y misión más estructurada a la empresa mediante la implementación de un balanced score card el cual fue diseñado para mejorar los procesos de planeación al corto plazo en la compañía. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/488 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17537.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.