Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/488
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balarezo Echeverría, Jonathan Israel | - |
dc.contributor.author | Rossi Almeida, Gino Marcelino | - |
dc.contributor.author | Ávila, Luisa (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T14:04:49Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T14:04:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Balarezo Echeverría, Jonathan Israel/ Rossi Almeida, Gino Marcelino (2012). Herramientas integradas para la planeación estratégica a la empresa Produlux Cia. Ltda. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 132 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17537 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/488 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Propone una asesoría de herramientas integradas para la planificación estratégica en la compañía Produlux fue realizada para brindar una visión y misión más estructurada a la empresa mediante la implementación de un balanced score card el cual fue diseñado para mejorar los procesos de planeación al corto plazo en la compañía. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Planificación Estratégica | es_ES |
dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
dc.subject | Inflación | es_ES |
dc.title | Herramientas integradas para la planeación estratégica a la empresa Produlux Cia. Ltda. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17537.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.