Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/464
Title: | El control del tráfico marítimo y la correcta aplicación de este sistema; propuesta de optimización de su empleo en el Puerto de DP World Posorja |
Authors: | Martínez Zambrano, Ronny Edison Estupiñán, Johnny (dir) |
Keywords: | Puertos Control marítimo Sistemas |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Martínez Zambrano, Ronny Edison (2020). El control del tráfico marítimo y la correcta aplicación de este sistema; propuesta de optimización de su empleo en el Puerto de DP World Posorja. Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 134 p. |
Abstract: | El Control del Tráfico Marítimo y la correcta aplicación de este sistema; propuesta de optimización de su empleo en el puerto DP World Posorja”, el cual tuvo como objetivo principal proponer la instalación de una agencia de control de tráfico marítimo, mediante una torre de control de tráfico marítimo, optimizando el sistema existente que permita una mayor eficiencia, control y monitoreo de naves de bandera nacional e internacional en este importante puerto, ubicado en la localidad de Posorja, cantón de Santa Elena, provincia de Guayas, Ecuador. Para ello, el desarrollo de esta investigación se centró en una metodología de tipo de campo, con un enfoque cuantitativo y el empleo de los métodos deductivo - inductivo y analítico - sintético, lo que permitió la realización del análisis desde diversas perspectivas y procesos estadísticos. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/464 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Marítima y Portuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GEMA_UPAC_27949.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.