Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/308
Title: | Asesoría para el desarrollo de una planificación estratégica para la empresa Minka |
Authors: | Chávez Martínez, Carla Lizeth Camacho, Nélcar (dir) |
Keywords: | Comercio Planificación de Ventas Minka |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Quito: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Chávez Martínez, Carla Lizeth (2016). Asesoría para el desarrollo de una planificación estratégica para la empresa Minka. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 119 p. |
Abstract: | El direccionamiento y estrategias son la base fundamental para la organización y el desarrollo empresarial buscando siempre éxito en el mercado. Ante la falta de rentabilidad en la empresa Minka, se busca desarrollar una planificación estratégica mediante el Balanced Scorecard para obtener estrategias y proyectos medibles. Minka es una empresa de e-commerce la cual se maneja con una plataforma en línea las veinticuatro horas del día los siete días de la semana, esta herramienta brinda la facilidad a la empresa de que sus usuarios conozcan a la empresa, su forma de trabajo y sus productos. www.minka.com.ec es la base de la empresa la cual permite a los usuarios familiarizarse con Minka. La inspiración de Minka es la creencia de los indígenas ecuatorianos, se trata de realizar un trabajo compartido para el bien común, mostrando amor hacia el planeta y los demás, además de hacer el trabajo más rápido y mejor. En la actualidad, la empresa cuenta con 28 marcas miembros de diferentes provincias del país: Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Imbabura, y Pichincha. La empresa ofrece aproximadamente 400 productos en diferentes categorías: Alimentos, salud, belleza, cuidado personal, accesorios, joyería, ropa y artesanía. Minka tiene dos años en el mercado brindando comercio justo y sustentabilidad lo cual no ha sido totalmente difundido y compartido, por lo que en este proyecto se brindaran soluciones utilizando el Balanced Scorecard para implementar en la empresa estrategias medibles para su desarrollo. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/308 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17691.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.