Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/245
Title: | Análisis, Diseño e Implementación de la Planificación Estratégica para una Empresa de Financiamiento Automotriz |
Authors: | Barrionuevo Andrade, Roberto Oswaldo Maldonado, Oswaldo (dir) |
Keywords: | Acciones (Bolsa) Compraventa Administración de los Activos y Pasivos |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Quito: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Barrionuevo Andrade, Roberto Oswaldo (2015). Análisis, Diseño e Implementación de la Planificación Estratégica para una Empresa de Financiamiento Automotriz. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 175 p. |
Abstract: | Ofrece asesorar a la Gerencia de una empresa de Financiamiento Automotriz sobre la implementación de la Planificación Estratégica; considerando que, la Empresa ha atravesado por un proceso de compra venta de sus Activos y Pasivos por uno de los bancos más importantes del país, por lo cual es necesario un alineamiento a la visión y objetivos estratégicos de sus nuevos Accionistas. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/245 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17639.pdf | 6,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.