Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/245
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barrionuevo Andrade, Roberto Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Maldonado, Oswaldo (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T14:32:12Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02T14:32:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Barrionuevo Andrade, Roberto Oswaldo (2015). Análisis, Diseño e Implementación de la Planificación Estratégica para una Empresa de Financiamiento Automotriz. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 175 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17639 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/245 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Ofrece asesorar a la Gerencia de una empresa de Financiamiento Automotriz sobre la implementación de la Planificación Estratégica; considerando que, la Empresa ha atravesado por un proceso de compra venta de sus Activos y Pasivos por uno de los bancos más importantes del país, por lo cual es necesario un alineamiento a la visión y objetivos estratégicos de sus nuevos Accionistas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Acciones (Bolsa) | es_ES |
dc.subject | Compraventa | es_ES |
dc.subject | Administración de los Activos y Pasivos | es_ES |
dc.title | Análisis, Diseño e Implementación de la Planificación Estratégica para una Empresa de Financiamiento Automotriz | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17639.pdf | 6,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.