Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/245
Título : | Análisis, Diseño e Implementación de la Planificación Estratégica para una Empresa de Financiamiento Automotriz |
Autor : | Barrionuevo Andrade, Roberto Oswaldo Maldonado, Oswaldo (dir) |
Palabras clave : | Acciones (Bolsa) Compraventa Administración de los Activos y Pasivos |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Quito: Universidad Del Pacífico |
Citación : | Barrionuevo Andrade, Roberto Oswaldo (2015). Análisis, Diseño e Implementación de la Planificación Estratégica para una Empresa de Financiamiento Automotriz. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 175 p. |
Resumen : | Ofrece asesorar a la Gerencia de una empresa de Financiamiento Automotriz sobre la implementación de la Planificación Estratégica; considerando que, la Empresa ha atravesado por un proceso de compra venta de sus Activos y Pasivos por uno de los bancos más importantes del país, por lo cual es necesario un alineamiento a la visión y objetivos estratégicos de sus nuevos Accionistas. |
Descripción : | A TEXTO COMPLETO |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/245 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17639.pdf | 6,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.