Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/243
Título : | Sistema informático para el Manejo de Pedidos, Ventas y Comisiones de Flores de Exportación para Mignone Flowers, Basado en el Levantamiento de Procesos |
Autor : | Benavides Riofrío, Juan Sebastián Camacho, Nélcar (dir) |
Palabras clave : | Análisis Factorial Informática Redes de Información |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Quito: Universidad Del Pacífico |
Citación : | Benavides Riofrío, Juan Sebastián (2015). Sistema informático para el Manejo de Pedidos, Ventas y Comisiones de Flores de Exportación para Mignone Flowers, Basado en el Levantamiento de Procesos. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 105 p. |
Resumen : | Ofrece asesorar a la empresa Mignone Flowers para implementar un proceso de mejoramiento continuo, mismo que tiene como valor agregado un sistema informático que optimiza recursos vitales como es el tiempo y materiales, para superar de ésta manera las barreras de los espacios geográficos (distancia) y tiempos de respuesta. |
Descripción : | A TEXTO COMPLETO |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/243 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17641.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.