Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/243
Title: | Sistema informático para el Manejo de Pedidos, Ventas y Comisiones de Flores de Exportación para Mignone Flowers, Basado en el Levantamiento de Procesos |
Authors: | Benavides Riofrío, Juan Sebastián Camacho, Nélcar (dir) |
Keywords: | Análisis Factorial Informática Redes de Información |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Quito: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Benavides Riofrío, Juan Sebastián (2015). Sistema informático para el Manejo de Pedidos, Ventas y Comisiones de Flores de Exportación para Mignone Flowers, Basado en el Levantamiento de Procesos. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 105 p. |
Abstract: | Ofrece asesorar a la empresa Mignone Flowers para implementar un proceso de mejoramiento continuo, mismo que tiene como valor agregado un sistema informático que optimiza recursos vitales como es el tiempo y materiales, para superar de ésta manera las barreras de los espacios geográficos (distancia) y tiempos de respuesta. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/243 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17641.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.