Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benavides Riofrío, Juan Sebastián | - |
dc.contributor.author | Camacho, Nélcar (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T14:22:31Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02T14:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Benavides Riofrío, Juan Sebastián (2015). Sistema informático para el Manejo de Pedidos, Ventas y Comisiones de Flores de Exportación para Mignone Flowers, Basado en el Levantamiento de Procesos. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 105 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17641 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/243 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Ofrece asesorar a la empresa Mignone Flowers para implementar un proceso de mejoramiento continuo, mismo que tiene como valor agregado un sistema informático que optimiza recursos vitales como es el tiempo y materiales, para superar de ésta manera las barreras de los espacios geográficos (distancia) y tiempos de respuesta. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Análisis Factorial | es_ES |
dc.subject | Informática | es_ES |
dc.subject | Redes de Información | es_ES |
dc.title | Sistema informático para el Manejo de Pedidos, Ventas y Comisiones de Flores de Exportación para Mignone Flowers, Basado en el Levantamiento de Procesos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17641.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.