Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/933
Title: | Evaluación de riesgos mecanismos y su incidencia con su incidencia con el índice de accidentabilidad en una fábrica de muebles para el hogar. |
Authors: | Aray Almeida, Mayra Edith Ing. Núñez Solano, Sergio |
Keywords: | Accidentabilidad GTC 45 Matriz Fine Prevención Riesgos Mecánico |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Guayaquil: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Aray Almeida Mayra Edith (2023). Evaluación de riesgos mecánicos y su incidencia con el índice de accidentabilidad en una fábrica de muebles para el hogar. 2023.Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 17 p. |
Abstract: | El objetivo del estudio fue evaluar los riesgos mecánicos y su incidencia con el índice de accidentabilidad en una manufactura de muebles. El estudio fue cuantitativo, no experimental, descriptiva y correlacional, y de corte transversal. Las herramientas empleadas fueron la matriz GTC 45 y la matriz William T. |
Description: | Seguridad Industrial |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/933 |
ISSN: | MSSO28086 |
Appears in Collections: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPACIFICO_28086.pdf | A TEXTO COMPLETO | 286,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.