Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/933
Título : | Evaluación de riesgos mecanismos y su incidencia con su incidencia con el índice de accidentabilidad en una fábrica de muebles para el hogar. |
Autor : | Aray Almeida, Mayra Edith Ing. Núñez Solano, Sergio |
Palabras clave : | Accidentabilidad GTC 45 Matriz Fine Prevención Riesgos Mecánico |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Guayaquil: Universidad Del Pacífico |
Citación : | Aray Almeida Mayra Edith (2023). Evaluación de riesgos mecánicos y su incidencia con el índice de accidentabilidad en una fábrica de muebles para el hogar. 2023.Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 17 p. |
Resumen : | El objetivo del estudio fue evaluar los riesgos mecánicos y su incidencia con el índice de accidentabilidad en una manufactura de muebles. El estudio fue cuantitativo, no experimental, descriptiva y correlacional, y de corte transversal. Las herramientas empleadas fueron la matriz GTC 45 y la matriz William T. |
Descripción : | Seguridad Industrial |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/933 |
ISSN : | MSSO28086 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPACIFICO_28086.pdf | A TEXTO COMPLETO | 286,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.