Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/925
Title: | Análisis comparativo de las coberturas de los clubes P&I en un siniestro de contaminación por hidrocarburos. |
Authors: | Montenegro Hurtado, Nicole Alejandra Villagrán, Leónidas (dir) |
Keywords: | CONTAMINACION HIDROCARBUROS INDEMNIZACION SEGURO MARITIMO |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Guayaquil: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Montenegro Hurtado, Nicole Alejandra (2023). Análisis comparativo de las coberturas de los clubes P&I en un siniestro de contaminación por hidrocarburos. Facultad Del Mar. UPACIFICO. Guayaquil. 27 p. |
Abstract: | EN EL MUNDO DE LOS SEGUROS MARÍTIMOS SE REALZA LA IMPORTANCIA DE UN SEGURO P&I EN ESPECIAL POR TEMA DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS. SIN EMBARGO, ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN UNOS CLUBES DE LOS OTROS RESPECTO A ESTA COBERTURA? ESTA INVESTIGACIÓN DE POSGRADO MANTIENE SU ENFOQUE EN LAS COBERTURAS DE RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS DE LOS CLUBES P&I ESCOGIDOS PARA ESTA INVESTIGACIÓN: SHIPOWNERS, GARD, UK, JAPAN. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/925 |
ISSN: | MLL28077 |
Appears in Collections: | Maestría Derecho Marítimo Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MLL_UPACIFICO_28077.pdf | A TEXTO COMPLETO | 755,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.