Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/91
Title: | Asesoría a una empresa de servicio estadístico naviero para mejorar su promoción del producto e incrementar su cuota de mercado actual |
Authors: | Carrión Aguilera, Cindy Andrade Chaguay Miranda, David Fernando Vallejo, Martha (dir) |
Keywords: | Aranceles de Aduana Empresas Transporte Acuático |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Guayaquil: Universidad Del Pacifico |
Citation: | Carrion Aguilera, Cindy Andrade / Chagua Miranda, David Fernando (2014). Asesoría a una empresa de servicio estadístico naviero para mejorar su promoción del producto e incrementar su cuota de mercado actual. Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 116 p. |
Abstract: | Ofrece asesorar a un negocio informal de estadísticas navieras que opera en la ciudad de Guayaquil, en las áreas administrativa y de mercadeo para que mejore la organización de la empresa, la promoción de su producto y por medio del estudio de sus clientes actuales y de su mercado potencial logre brindar reportes estadísticos más acercados a las necesidades de los clientes, como reportes personalizados; además, que su cartera de clientes se amplíe a todos los usuarios del comercio exterior como las consolidadoras, importadoras y exportadoras y no solo a las navieras como sucede actualmente. Aprovechando que el negocio ya tiene una imagen ganada y un prestigio, parte del asesoramiento es mantener y mejorar el nivel de calidad de depuración de datos que según indican los clientes, es la pieza clave de los reportes estadísticos para que las empresas puedan hacer su toma de decisiones basados en información veraz, rápida y eficaz. Por medio de esta propuesta el negocio asesorado estaría más ajustado a la realidad actual, generaría competitividad en el medio estadístico naviero, beneficiando a los usuarios. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/91 |
Appears in Collections: | Comercio Exterior y Transporte Marítimo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMMA_UPAC_21037.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.