Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/913
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Izquierdo Delgado, Diego Armando; Núñez, Sergio (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T16:29:30Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T16:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Izquierdo Delgado, Diego Armando (2023). Diseño un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para Tecnicentro Automotriz "El Palacio Del Amortiguador Dorpa S.A." basado en la norma ISO 4501: 2018. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 82 p. | es_ES |
dc.identifier.issn | MBA28071 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/913 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo en cuestión se enfoca en el Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para un Tecnicentro automotriz, se ha contemplado el análisis del contexto de la organización, se identificaron los peligros y evaluaron los riesgos de las actividades propias de mantenimiento de vehículos, y se realiza la comprobación del cumplimiento a la normativa vigente del Ecuador, el propósito principal es asegurar el bienestar y protección de los colaboradores, los clientes, contratistas y visitantes del Tecnicentro automotriz, a través del diseño de un sistema que permita eliminar y controlar los riesgos asociadas en las actividades realizadas en el lugar, este trabajo de investigación es un trabajo no experimental, según los datos que se obtuvieron dentro de la investigación estos son de tipos mixtos, ya que son cualitativos y cuantitativos. Algunos de los datos más relevantes incluyen: que el 39% de los riesgos analizados son riesgos graves que deben ser gestionados de una forma adecuada, ya que podrían ocasionar pérdidas para la organización, entres estos se encuentran en mayor proporción los factores de riesgos psicosocial y riesgos mecánicos, como también los factores de riesgos ergonómicos, estos últimos pueden ser significativos debido a las actividades que se realizan, como levantar objetos, trabajar en posiciones incómodas o repetitivas, y utilizar herramientas y equipos que no están diseñados ergonómicamente. La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud basado en la Norma ISO 45001:2018 en un Tecnicentro automotriz es crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las partes interesadas, así como mejorar el rendimiento general de la organización. Los hallazgos de esta tesis demuestran la viabilidad y efectividad de implementar este tipo de sistema, y pueden servir como referencia para otros Tecnicentro automotrices que busquen mejorar sus prácticas de gestión de prevención de riesgos laborales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Sistemas de Gestión | es_ES |
dc.subject | Seguridad y Salud | es_ES |
dc.subject | Riesgos Laborales | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.title | Diseño un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para Tecnicentro Automotriz "El Palacio Del Amortiguador Dorpa S.A." basado en la norma ISO 4501: 2018 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPACIFICO_28078.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.