Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/911
Title: | Nuevas tecnologías para dar cumplimiento al acuerdo internacional de control y gestión de aguas de lastre y sedimentos de buques y puertos de bandera ecuatoriana |
Authors: | Campoverde Moya, Selena Piedad Mazon, Rubén (dir) |
Keywords: | Gestión de Agua de lastre Especies exóticas invasoras Buques ecuatorianos |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Campoverde Moya, Selena Piedad (2022). Nuevas tecnologías para dar cumplimiento al acuerdo internacional de control y gestión de aguas de lastre y sedimentos de buques y puertos de bandera ecuatoriana. Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 94 p. |
Abstract: | El abrupto crecimiento tecnológico que dio lugar a la globalización, ha permitido que las empresas y naciones disminuyan brechas de comunicación y negociación para sus actividades comerciales y productivas, llevando a que se utilicen altas frecuencias de transporte para la distribución de productos u otras actividades en las que se incluye la vía marítima. Pero el transporte por mar, conlleva a la necesidad de realizar los respectivos cuidados ambientales que puede generar la actividad marítima, como es el caso del tratamiento de agua de lastre transportado por los buques desde un puerto a otro de diferentes regiones. Por esa razón, la presente investigación tiene el objetivo de identificar las nuevas tecnologías para dar cumplimiento al acuerdo internacional de control y gestión de agua de lastre y sedimentos en buques y puertos de bandera ecuatoriana. Para ello, en primera instancia se realizó la respectiva revisión bibliográfica para conocer sobre lo que es el agua de lastre y como puede generar un impacto en el ecosistema marítimo, además de los esfuerzos de los organismos internacionales a través de convenios para desarrollar las respectivas directrices y guías para el tratamiento del agua para disminuir tal impacto. Por otra parte, para conocer la situación actual del Ecuador con respecto al manejo y aplicación de sistemas de tratamiento de agua de lastre, se desarrolló un diseño metodológico de tipo descriptivo-documental, mediante un estudio cuantitativo y cualitativo, aplicando las técnicas de encuestas y entrevistas realizadas a 5 personas expertas dentro de instituciones públicas encargadas del control del agua de lastre bajo el marco legal ecuatoriano. Finalmente, el resultado obtenido el estudio indica que en la actualidad la mayor parte de buques no están aplicando, sistemas de tratamientos por el factor operacional y económico que conlleva la implementación en las flotas. Por esa razón, se desarrolló un plan de capacitación para la Autoridad Portuaria del Ecuador, enfocado en el cumplimiento del Convenio de gestión de agua de lastre BWM, que van desde la necesidad de implementación como las respectivas evaluaciones de riesgo a analizar para aplicar una solución viable en las actividades marítimas dentro del país. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/911 |
Appears in Collections: | Administración y Desarrollo Portuario |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMMA_UPAC_21056.pdf | A TEXTO COMPLETO | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.