Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/905
Title: | La frecuencia cardiaca y la variabilidad de la frecuencia cardiaca se correlacionan con el rendimiento del razonamiento clínico y las medidas autoinformadas de la carga cognitiva |
Authors: | Burbano Machuca, Juan Carlos Zambrano, Jimmy (dir) |
Keywords: | Manifestaciones Fisiológicas Frecuencia cardíaca Variabilidad del intervalo |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Burbano Machuca, Juan Carlos (2022). La frecuencia cardiaca y la variabilidad de la frecuencia cardiaca se correlacionan con el rendimiento del razonamiento clínico y las medidas autoinformadas de la carga cognitiva. Facultad de Ciencias de la Educación y Derecho. UPACIFICO. Guayaquil. 33 p. |
Abstract: | El objetivo de este estudio fue explorar la asociación entre la carga cognoscitiva y las medidas fisiológicas durante el razonamiento clínico de un grupo de estudiantes de medicina, como estudio de replicación de Soroosh Solhjoo et al. (2019). Cincuenta y un estudiantes participaron de la investigación, desarrollada en tres momentos: antes, durante y después de la prueba, por medio de monitores Holter, se registró medición de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en tres momentos de estrés cognitivo consistió en la observación de tres vídeos que mostraban encuentros médicos, para posteriormente por medio del razonamiento clínico, completar un cuestionario clínico de cinco preguntas. Los resultados fueron analizados por medio de una correlación entre las medidas cardíacas (frecuencia cardíaca media, variabilidad de la frecuencia cardíaca y variabilidad del intervalo QT) y medidas autoinformadas de la carga cognitiva, y su asociación con las puntuaciones del razonamiento clínico. Se encontraron fuertes correlaciones positivas entre las medidas de carga cognitiva intrínseca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/905 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MGE_UPAC_28044.pdf | A TEXTO COMPLETO | 745,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.