Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orellana Cabrera, Tatiana Maribel | - |
dc.contributor.author | Núñez, Sergio (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T19:06:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T19:06:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Orellana Cabrera, Tatiana Maribel (2022). Riesgos ergonómicos en trabajadores de una planta purificadora de agua en Durán. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 33 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MSSO28021 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/891 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | El presente artículo científico, estudia los riesgos ergonómicos en trabajadores de una Planta Purificadora de Agua localizada en el cantón Duran, donde actualmente se ha podido demostrar que su personal está expuesto a riesgos ergonómicos. Al estudiar la literatura científica sobre riesgos ergonómicos en el lugar de trabajo, se satisface la necesidad de que las empresas comprendan que se debe proteger la salud ocupacional de los trabajadores, y así se aumenta la productividad organizacional. Los riesgos ergonómicos pueden provocar lesiones en los trabajadores o enfermedades musculoesqueléticas, así como otros riesgos laborales, siendo así, se tiene como objetivo general del estudio, diseñar un sistema preventivo de riesgos ergonómicos para desarrollar el entorno de trabajo en la planta purificadora de agua. Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo antes mencionado, se llevó a cabo una metodología basada en una presente investigación del tipo descriptivo con un diseño no experimental de tipo sección transversal haciendo una evolución mediante el método REBA y RULA, que tienen criterios de evaluación similares, entre los resultados principales se obtuvo que la mitad de los trabajos analizados dieron las mismas puntuaciones de riesgo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Riesgos Ergonómicos | es_ES |
dc.subject | Planta purificadora de agua | es_ES |
dc.subject | REBA - RULA | es_ES |
dc.title | Riesgos ergonómicos en trabajadores de una planta purificadora de agua en Durán | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_28021.pdf | A TEXTO COMPLETO | 716,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.