Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/73
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hurtado Chica, Francisco Manuel | - |
dc.contributor.author | Ceballos Cedeño, Carlos Julio | - |
dc.contributor.author | Echeverría, Enrique (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T15:18:35Z | - |
dc.date.available | 2022-05-25T15:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Hurtado Chica, Francisco Manuel / Ceballos Cedeño, Carlos Julio (2010). Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 57 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MM21019 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/73 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Ofrece mejorar de una manera eficaz la manipulación de la carga del banano que se mueve dentro del puerto, para así lograr disminuir la cantidad de carga rechazada por parte de las empresas exportadoras. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Banano | es_ES |
dc.subject | Mercadeo | es_ES |
dc.subject | Análisis Financiero | es_ES |
dc.title | Análisis de flujo de carga del banano en Puerto Bolívar | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración y Desarrollo Portuario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMMA_UPAC_21019.PDF | 995,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.