Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/697
Title: | Cálculo de la producción per cápita PPC de basura y cobertura del servicio de recolección basura Ecuador 2012 |
Authors: | Hernández Espinoza, Jorge Mauricio Lombeida, Jimmy (dir) |
Keywords: | Recolección de Basuras Basura y aprovechamiento de basuras Aprovechamiento de Residuos |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Hernández Espinoza, Jorge Mauricio (2013). Cálculo de la producción per cápita PPC de basura y cobertura del servicio de recolección basura Ecuador 2012. Facultad de Innovación y Desarrollo Tecnológico. UPACIFICO. Guayaquil. 167 p. |
Abstract: | Describe el cálculo de los promedios ponderados de producción per cápita - PPC y de la cobertura del servicio de recolección de basura a nivel provincial y nacional; es una herramienta para que los gobiernos generen Políticas, Planes y Programas tendientes a aprovechar los desechos sólidos. El Cálculo del PPC y de la Cobertura de Recolección de Basuras establece el promedio nivel nacional, de cada una de las 24 provincias y de la zona no delimitada de la República del Ecuador, estos parámetros se obtuvieron con base en los datos de cada una de los 229 cantones del país. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/697 |
Appears in Collections: | Gestión Tecnológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GT_UPAC_23029.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.