Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/660
Title: | Consecuencias para las pequeñas y medianas empresas florícolas ecuatorianas por la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes NIIF para Pymes |
Authors: | Páez Játiva, Gabriel Dávila, Luis (dir) |
Keywords: | Pequeña y Mediana Empresa Floricultura Ecuador |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Páez Játiva, Gabriel (2012). Consecuencias para las pequeñas y medianas empresas florícolas ecuatorianas por la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes NIIF para Pymes. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 247 p. |
Abstract: | Comprende una metodología teórico-práctica para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes en las empresas florícolas ecuatorianas, constituye una fortaleza para este tipo de empresa en el país y para los profesionales ligados a este desafío. Un cabal entendimiento de su normatividad internacional frente a la realidad local, facilita el cambio y con él, la evaluación y medición de sus consecuencias y efecto. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/660 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27799.pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.