Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/649
Title: | Análisis y diagnóstico de la incidencia y aplicación de las políticas económica financiera crediticia cambiaria y comercial en la gestión de la corporación financiera nacional en el Ecuador durante los últimos años 2007 2010 |
Authors: | Albuja Batallas, Andrés Fabián Pérez, Pablo (dir) |
Keywords: | Política Económica Política Comercial Ecuador |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Albuja Batallas, Andrés Fabián (2011). Análisis y diagnóstico de la incidencia y aplicación de las políticas económica financiera crediticia cambiaria y comercial en la gestión de la corporación financiera nacional en el Ecuador durante los últimos años 2007 2010. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 252 p. |
Abstract: | Entrega en este proyecto el poder establecer un punto de partida de la situación actual de la CFN, compararla con el pasado y proyectar el escenario futuro, a través del planteamiento de una mejora al Plan Institucional de la CFN (período 2011-2014). |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/649 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27810.pdf | 9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.